国内外磨料粒度基本尺寸范围对比表
GRIT SIZE COMPARISON TABLE
生产厂家:广东兆通玻塑科技有限公司 (单位:微米, Unit in µm)
| 粒度 Grit | 中国 GB2477-83 China | 日本 JISR600-87 Japan | 美国 ANSI(76) U.S.A. | 欧洲磨料协会 FEPA(84) | 国际 ISO(86) |
| F4 | 5600-4750 | 5600-4750 | 5600-4750 | 5600-4750 | |
| F5 | 4750-4000 | 4750-4000 | 4750-4000 | 4750-4000 | |
| F6 | 4000-3350 | 4000-3350 | 4000-3350 | 4000-3350 | |
| F7 | 3350-2800 | 3350-2800 | 3350-2800 | 3350-2800 | |
| F8 | 2800-2350 | 2800-2350 | 2800-2350 | 2800-2350 | 2800-2350 |
| F10 | 2360-2000 | 2360-2000 | 2360-2000 | 2360-2000 | 2360-2000 |
| F12 | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1700 |
| F14 | 1700-1400 | 1700-1400 | 1700-1400 | 1700-1400 | 1700-1400 |
| F16 | 1400-1180 | 1400-1180 | 1400-1180 | 1400-1180 | 1400-1180 |
| F20 | 1180-1000 | 1180-1000 | 1180-1000 | 1180-1000 | 1180-1000 |
| F22 | 1000-850 | - | - | 1000-850 | 1000-850 |
| F24 | 850-710 | 850-710 | 850-710 | 850-710 | 850-710 |
| F30 | 710-600 | 710-600 | 710-600 | 710-600 | 710-600 |
| F36 | 600-500 | 600-500 | 600-500 | 600-500 | 600-500 |
| F40 | 500-425 | 500-425 | 500-425 | ||
| F46 | 425-355 | 425-355 | 425-355 | 425-355 | 425-355 |
| F54 | 355-300 | 355-300 | 355-300 | 355-300 | 355-300 |
| F60 | 300-250 | 300-250 | 300-250 | 300-250 | 300-250 |
| F70 | 250-212 | 250-212 | 250-212 | 250-212 | 250-212 |
| F80 | 212-180 | 212-180 | 212-180 | 212-180 | 212-180 |
| F90 | 180-150 | 212-180 | 212-180 | 212-180 | 212-180 |
| F100 | 150-125 | 150-125 | 150-125 | 150-125 | 150-125 |
| F120 | 125-106 | 125-106 | 125-106 | 125-106 | 125-106 |
| F150 | 106-75 | 106-75 | 106-75 | 106-75 | 106-75 |
| F180 | 90-63 | 90-63 | 90-63 | 90-63 | 90-63 |
| F220 | 75-53 | 75-53 | 75-53 | 75-53 | 75-53 |
| F240 | 75-53 | - | 75-53 |




